16582/108449
Tenderë me Flamuj të Kuq
Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik
e-Prokurimi| Flamujt e Kuq | Tenderi | Autoriteti Kontraktues | Operatori Ekonomik | Data e nënshkrimit | Çmimi i kontratës | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Aneks kontratë për ndërtimin e aneksit të shkollës fillore Mit hat Frashëri në Krajk 622-19-9634-5-2-5 | KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | N.N.SH. " TOP PROJEKT " 600381628 | 2020-01-10 | 30852 € | 
|  | Hulumtimi i kënaqshmërisë së konsumatorëve në zonën e shërbimit për periudhën janar-dhjetor  2019 në zonen e shërbimit të cilën e mbulon KRU Hidroregjioni Jugor 70433702-20-14-2-3-6 | K. R. U. " HIDROREGJIONI JUGOR " SH.A. | " COMPASS  IT " SH.P.K. 601250012 | 2020-02-05 | 3377 € | 
|  | Aneks kontratë për ndërtimin e aneksit të shkollës fillore Mit hat Frashëri në Krajk 622-19-9634-5-2-5 | KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | N/A 600381628 | 2020-01-10 | 30852 € | 
|  | Furnizim me pjesë fazonike për rrjetin e ujit. KURM-20-16-1-2-1 | K.R.U. MITROVICA SH.A. | N/A 600682175 | 2020-04-07 | 38887 € | 
|  | Hulumtimi i kënaqshmërisë së konsumatorëve në zonën e shërbimit për periudhën janar-dhjetor  2019 në zonen e shërbimit të cilën e mbulon KRU Hidroregjioni Jugor 70433702-20-14-2-3-6 | K. R. U. " HIDROREGJIONI JUGOR " SH.A. | N/A 601250012 | 2020-02-05 | 3377 € | 
|  | Transporti i nxënësve në Shkollat ,,Rexhep Mala’’ dhe ,,Abdullah Krashnica” dhe anasjelltas-Ritenderim KM653-20-9-2-3-6 | KOMUNA E KAMENICES | " VICTORIA TOURS " SH.P.K. 600600672 | 2020-01-27 | 9888 € | 
|  | Transporti i nxënësve në Shkollat ,,Rexhep Mala’’ dhe ,,Abdullah Krashnica” dhe anasjelltas-Ritenderim KM653-20-9-2-3-6 | KOMUNA E KAMENICES | " VICTORIA TOURS " SH.P.K. 600600672 | 2020-01-27 | 9888 € | 
|  | Transporti i nxënësve në Shkollat ,,Rexhep Mala’’ dhe ,,Abdullah Krashnica” dhe anasjelltas-Ritenderim KM653-20-9-2-3-6 | KOMUNA E KAMENICËS | N/A 600600672 | 2020-01-27 | 9888 € | 
|  | Furnizim, instalim dhe komisionim i sistemit te radiokomunikimeve ne Germi 254-19-7084-1-1-5 | AGJENCIA E SHËRBIMEVE TË NAVIGACIONIT AJROR | N/A N/A | N/A | N/A | 
|  | “Menaxhimi dhe Monitorimi i kontrollës së gjeneratorëve në ndërtesat qeveritare nga distanca të cilët menaxhohen nga MAP'' 202-19-9684-2-2-1 | MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | " ODISEJA "  SH.P.K. 810042557 | 2020-09-10 | 89340 € | 
|  | “Menaxhimi dhe Monitorimi i kontrollës së gjeneratorëve në ndërtesat qeveritare nga distanca të cilët menaxhohen nga MAP'' 202-19-9684-2-2-1 | MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | " ODISEJA "  SH.P.K. 810042557 | 2020-09-10 | 89340 € | 
|  | “Menaxhimi dhe Monitorimi i kontrollës së gjeneratorëve në ndërtesat qeveritare nga distanca të cilët menaxhohen nga MAP'' 202-19-9684-2-2-1 | MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | N/A 810042557 | 2020-09-10 | 89340 € | 
Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar
Afatet kohore
Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar
Vetëm një ofertues në procedurë të hapur
Tender me poentim të çmimit
Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë
Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar
Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët
Fituesi i kontratës është në listë të zezë
| 1KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | |
| 2KUVENDI KOMUNAL | |
| 3KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | |
| 4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | |
| 5QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | |
| 6KOMUNA FERIZAJ | |
| 7KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | |
| 8KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN | |
| 9KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE | |
| 10Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP | 
| 1 272155 Furnizim Promovues për nevojat e Rektoratit | |
| 2 227684 Shërbimet e zhvendosjes me marimangë dhe bllokimit të automjeteve në teritorin e Komunes së Malishevës | |
| 3 236927 Marrja me qera e makinerive për nevoja të NPL Kastrioti SH.A | |
| 4 236756 Hapja e kanaleve per kullimin e tokave bujqesore ne fshatrat Komogllave, Pojate dhe Surqine | |
| 5 257585 Shërbime dhe produkte bankare për nevojat e Thesarit të Republikës së Kosovës dhe Organizatave Buxhetore-Rittender | |
| 6 276502 Furnizim Emergjent me PAKO USHQIMORE për Raste Sociale dhe Raste SKAMNORE në Mitrovicë. | |
| 7 267532 Sistemi për menaxhimin, mirëmbajtjen e flamujve dhe shtyllave, furnizimi me flamuj dhe shtylla si dhe vendosja e tyre ne Komplekset Memoriale-Ritender | |
| 8 242524 Intervenime emergjente në riparimin e mureve mbrojtëse si dhe eliminimin e rrezikshmërisë në objekte | |
| 9 227174 Servisimi ,mirëmbajtja dhe mbushja e klimave | |
| 10 260506 FURNIZIM ME MATERIAL, MJETE HIGJIENIKE PER NEVOJA TE SPITALIT TE PERGJITHSHEM | 
