16582/108449
Tenderë me Flamuj të Kuq
Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik
e-Prokurimi| Flamujt e Kuq | Tenderi | Autoriteti Kontraktues | Operatori Ekonomik | Data e nënshkrimit | Çmimi i kontratës | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Mirëmbajtje dy (2) vjeçare, avancimet dhe migrimi në platformën e re të App Vala jonë TK-23-14108-2-2-5 | TELEKOMI I KOSOVËS SH.A. | N/A 810845985 | 2024-01-24 | 21905.63 € | 
|  | (Mirëmbajtja verore dhe dimërore e rrugëve) 224131 | KOMUNA E PODUJEVËS | N/A 811318999 | 2024-01-23 | 6782.7 € | 
|  | Mirëmbajtja verore dhe dimërore e rrugëve 615-24-7-2-2-5 | KOMUNA E PODUJEVËS | N/A 811318999 | 2024-01-23 | 6782.7 € | 
|  | Furnizim me ujë të pijshëm për punëtorët e KOSTT KOSTT-24-290-1-2-1 | Oper. Sistemi,Trans.dhe Tregu- KOSTT SH.A. | N/A N/A | 2024-05-23 | 11830 € | 
|  | Furnizimi i Qerdhes me materiale të imta shtrojë e mbulojë 613-24-251-1-3-6 | KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN | N/A 810446072 | 2024-02-13 | 9495.1 € | 
|  | Organizimi i ceromonise(EVENTIT) për perurimin e Shtatores se Komandantit Legjendar Adem Jashari me 17 shkurt diten e Pavaresise se Kosoves 642-24-196-2-3-6 | KUVENDI KOMUNAL MITROVICË | N/A N/A | 2024-02-22 | 9350 € | 
|  | Furnizimi me materiale higjienike për IEA dhe DKRS 613-24-278-1-2-1 | KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN | N/A 810446072 | 2024-03-29 | 285.84 € | 
|  | Furnizimi me artikuj te ndryshem ushqimor dhe pije per dita te shkollave dhe per evente te ndryshme per drejtorin e DKRS-se 613-24-310-1-2-1 | KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN | N/A 810545981 | 2024-03-01 | 23.77 € | 
|  | Shërbime të përkthimit dhe zërimit VET-FKEE2020-24-272-2-2-1 | FONDI I KOSOVËS PËR EFIÇIENCË TË ENERGJISË | N/A N/A | N/A | N/A | 
|  | Sherbime konsulente - Menaxher i projekteve per IPA Fonde 659-24-258-2-2-1 | KOMUNA HANI I ELEZIT | N/A 1500023364 | 2024-07-22 | 23736 € | 
|  | Furnizim me kushineta 7416 B-nr.AM  25  23 KEK-24-111-1-4-7 | KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | N/A 600422779 | 2024-01-22 | 717.44 € | 
|  | “Ofrimi i shërbimeve të sigurimit fizik të objekteve të Doganës së Kosovës” 201 13300-23-14268-2-2-5 | Dogana e Kosovës | N/A 601073042 | 2024-01-22 | 99276.46 € | 
|  | Transmetimi i drejteperdrejte i seancave te Kuvendit te Komunes Hani i Elezit per vitin 2024 659-24-235-2-3-6 | KOMUNA HANI I ELEZIT | N/A N/A | 2024-02-21 | 4950 € | 
|  | Rrënimin dhe largimin e objekteve 615-24-250-2-2-1 | KOMUNA E PODUJEVËS | N/A N/A | 2024-08-27 | 99.6 € | 
|  | Furnizim me derivate te naftës (diesel) 12997 12998-24-254-1-3-6 | Trepça SH.A. | N/A N/A | 2024-02-12 | 8342.6 € | 
|  | Ri-Tender Ankes kontrate-Sherbime blerja e serverit hor-23-14135-2-3-5 | NPL GJELBËR SH.A. | N/A 601041677 | 2024-01-19 | 2240 € | 
|  | Furnizimi me material për mirëmbajtjen të Objekteve në të gjitha IEA dhe institucionet tjera komunale 613-24-230-1-2-1 | KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN | N/A 601609342 | 2024-03-01 | 11.7 € | 
|  | Furnizimi me artikuj ushqimorë për Minierën e Artanës dhe Flotacionin ne Kishnicë 12997 12998-24-237-1-1-1 | Trepça SH.A. | N/A 810655524 | 2024-03-25 | 192150.29 € | 
|  | Mirëmbajtja dhe përkrahja në sistemin Financiar (ERP) dhe atë të Faturimit (Billing). KURM-24-236-2-3-6 | K.R.U. MITROVICA SH.A. | N/A N/A | 2024-02-15 | 6589 € | 
|  | Furnizim i materialit të shtypur – Ritender nema-24-202-1-2-1 | JAVNO - KOMUNALNO PRODUZECE EKOLOGIJA D.D. | N/A N/A | N/A | N/A | 
Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar
Afatet kohore
Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar
Vetëm një ofertues në procedurë të hapur
Tender me poentim të çmimit
Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë
Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar
Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët
Fituesi i kontratës është në listë të zezë
| 1KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | |
| 2KUVENDI KOMUNAL | |
| 3KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | |
| 4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | |
| 5QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | |
| 6KOMUNA FERIZAJ | |
| 7KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | |
| 8KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN | |
| 9KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE | |
| 10Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP | 
| 1 272155 Furnizim Promovues për nevojat e Rektoratit | |
| 2 227684 Shërbimet e zhvendosjes me marimangë dhe bllokimit të automjeteve në teritorin e Komunes së Malishevës | |
| 3 236927 Marrja me qera e makinerive për nevoja të NPL Kastrioti SH.A | |
| 4 236756 Hapja e kanaleve per kullimin e tokave bujqesore ne fshatrat Komogllave, Pojate dhe Surqine | |
| 5 257585 Shërbime dhe produkte bankare për nevojat e Thesarit të Republikës së Kosovës dhe Organizatave Buxhetore-Rittender | |
| 6 276502 Furnizim Emergjent me PAKO USHQIMORE për Raste Sociale dhe Raste SKAMNORE në Mitrovicë. | |
| 7 267532 Sistemi për menaxhimin, mirëmbajtjen e flamujve dhe shtyllave, furnizimi me flamuj dhe shtylla si dhe vendosja e tyre ne Komplekset Memoriale-Ritender | |
| 8 242524 Intervenime emergjente në riparimin e mureve mbrojtëse si dhe eliminimin e rrezikshmërisë në objekte | |
| 9 227174 Servisimi ,mirëmbajtja dhe mbushja e klimave | |
| 10 260506 FURNIZIM ME MATERIAL, MJETE HIGJIENIKE PER NEVOJA TE SPITALIT TE PERGJITHSHEM | 
